Duravit Vero Air · DRV2368600000
Duravit Vero Air Lavabo 600 x 400 mm



Yetkili servis · orijinal parça
Vero Air serisi lavabo, 600 x 400 mm. Tasarım: Duravit.
Özellikler
| Lavabo sayısı | 1 Orta |
|---|---|
| Batarya bankı | Evet, Alt yüzeyi komple sırlanmış |
| Sırlı arka panel | Hayır, 600 mm |
| İç ölçüler | 550 |
Teknik bilgiler
| Ölçü | 600 x 400 mm |
|---|---|
| Tasarım | Duravit |
| Duravit ürün no | 236860 |
Varyantlar ve artikel numaraları
Ürünün üzerindeki 10 haneli kod bunlardan biridir; servis talebinde bu kodu belirtin.
2368600000 | Lavabo — Beyaz Parlak, Lavabo sayısı: Orta, Batarya deliği sayısı: 1 Orta, Su taşma deliği: Evet, İç ölçüler: 550x255 mm |
|---|---|
2368600027 | Lavabo — Beyaz Parlak, Lavabo sayısı: Orta, Batarya deliği sayısı: 1 Orta, Su taşma deliği: Evet, perdahlanmış, İç ölçüler: 550x260 mm |
2368600028 | Lavabo — Beyaz Parlak, Lavabo sayısı: Orta, Su taşma deliği: Evet, perdahlanmış, İç ölçüler: 550x262 mm |
2368600041 | Lavabo — Beyaz Parlak, Batarya deliği sayısı: 1 Orta, Su taşma deliği: Hayır, İç ölçüler: 550x266 mm |
2368600060 | Lavabo — Beyaz Parlak, Lavabo sayısı: Orta, Su taşma deliği: Evet, İç ölçüler: 550x270 mm |
2368600070 | Lavabo — Beyaz Parlak, Su taşma deliği: Hayır, İç ölçüler: 550x272 mm |
2368600071 | Lavabo — Beyaz Parlak, Batarya deliği sayısı: 1 Orta, Su taşma deliği: Hayır, perdahlanmış, İç ölçüler: 550x274 mm |
2368600079 | Lavabo — Beyaz Parlak, Su taşma deliği: Hayır, perdahlanmış, İç ölçüler: 550x278 mm |
Teknik dokümanlar
DokümanBakım talimatıPDF ↗Montaj kılavuzuMontaj KılavuzuPDF ↗Teknik çizimTeknik çizim 1PDF ↗Teknik çizimTeknik çizim 2PDF ↗Teknik çizimTeknik çizim 3PDF ↗Teknik çizimTeknik çizim 4PDF ↗Teknik çizimTeknik çizim 5PDF ↗
Yedek parçalar
Bu ürünün parça listesi (kapak, menteşe, iç takım, sifon…) yetkili servis kataloğundan temin edilir. Ürün kodunu formda belirtin; doğru parçayı biz tespit edelim.